Lukk
Hjelp
Jens Glad Balchen
AnsattJens Glad Balchen
DestinasjonHemnes
FormålHente rackskap
Beskrivelse (til faktura)
Reisens start2016.01.28 09:15
Reisens slutt2016.01.28 13:50
Kunde
Kommentarer
Type Tekst Dato Antall Utlegg Herav mva Totalsum Betalt privat Fakturér kunde Kvittering  
Bom-, bro- eller tunnelavgift (enkeltpasseringer) Karmøy 2016.01.28 8,00 14,00 0,00 112,00 Ja
Bom-, bro- eller tunnelavgift (enkeltpasseringer) T-forbindelsen 2016.01.28 2,00 26,00 0,00 52,00 Ja
Bom-, bro- eller tunnelavgift (enkeltpasseringer) Randaberg 2016.01.28 1,00 20,00 0,00 20,00 Ja
Egen bil (0 - 9000 km pr år) 2016.01.28 200,00 km 4,10 0,00 820,00 Ja
Båt 2016.01.28 1,00 171,00 12,67 171,00 Ja Vis kvittering
Båt 2016.01.28 1,00 171,00 12,67 171,00 Ja Vis kvittering
              1346,00 1346,00      
Denne reiseregningen har blitt signert elektronisk. Jens Glad Balchen 2016.02.03 12:24 192.168.0.6 (192.168.0.6)