| Adresse | Energibarrer.no
Vidars gate 11 4011 Stavanger |
| Bankkonto | 9235 23 78137 |
| Foretaksnr | 983 564 844 MVA |
| E-post | post@energibarrer.no |
| Telefon | 926 32 579 |
| Fakturanr: | 00058 |
| Kontonr: | 9235 23 78137 |
| Fakturadato: | 01.01.2003 |
| Forfallsdato: | 15.01.2003 |
| Spesifikasjon | Antall | Enhetspris | Sum |
|---|---|---|---|
| Konsulenttimer Ny løsning
01.12.2002 - 31.12.2002 | 13,50 | 625,00 | 8 437,50 |
| Ved forsinket betaling påløper det forsinkelsesrenter på 12% p.a. | |||
| Totalt | 8 437,50 | ||
| herav MVA Ordinær sats | 25% | 6 750,00 | 1 687,50 |