| Adresse | Energibarrer.no
Vidars gate 11 4011 Stavanger |
| Bankkonto | 9235 23 78137 |
| Foretaksnr | 983 564 844 MVA |
| E-post | post@energibarrer.no |
| Telefon | 926 32 579 |
| Fakturanr: | 00035 |
| Kontonr: | 9235 23 78137 |
| Fakturadato: | 01.05.2002 |
| Forfallsdato: | 16.05.2002 |
| Spesifikasjon | Antall | Enhetspris | Sum |
|---|---|---|---|
| Konsulenttimer Ny webløsning
01.04.2002 - 30.04.2002 | 67,00 | 625,00 | 41 875,00 |
| Ved forsinket betaling påløper det forsinkelsesrenter på 12% p.a. | |||
| Totalt | 41 875,00 | ||
| herav MVA Ordinær sats | 25% | 33 500,00 | 8 375,00 |