Johnny Stausholm
Navrabakken 10
4330 Ålgård
Faktura
|
Fakturanr:
| 00358 |
|
Kontonr:
| 9235 23 78137 |
|
Fakturadato:
| 22.12.2016 |
|
Forfallsdato:
| 29.12.2016 |
|
Spesifikasjon
|
Antall
|
Enhetspris
|
Sum
|
|---|
| Clif Bar Chocolate Almond Fudge | 12,00 | 18,00 | 216,00 |
| Clif Bar Crunchy Peanut Butter | 12,00 | 18,00 | 216,00 |
| Clif Bar Nuts and Seeds | 12,00 | 18,00 | 216,00 |
| Clif Shot Bloks Citrus | 5,00 | 22,00 | 110,00 |
| Clif Shot Bloks Cran-Razz | 5,00 | 22,00 | 110,00 |
| Clif Shot Bloks Margarita | 5,00 | 22,00 | 110,00 |
| Clif Shot Bloks Tropical Punch | 5,00 | 22,00 | 110,00 |
|
|
Ved forsinket betaling påløper det forsinkelsesrenter på 12% p.a.
|
|
Totalt
| 1 088,00 |
|
|
herav MVA Redusert sats | 15%
| 946,09 | 141,91 |