Kolsås Klatreklubb
Maridalsveien 17C
0178 Oslo
Faktura
|
Fakturanr:
| 00334 |
|
Kontonr:
| 9235 23 78137 |
|
Fakturadato:
| 25.09.2015 |
|
Forfallsdato:
| 02.10.2015 |
|
Spesifikasjon
|
Antall
|
Enhetspris
|
Sum
|
|---|
| Clif Bar Carrot Cake | 24,00 | 18,11 | 434,70 |
| Clif Bar Chocolate Almond Fudge | 60,00 | 18,11 | 1 086,75 |
| Clif Bar Chocolate Brownie | 36,00 | 18,11 | 652,05 |
| Clif Bar Chocolate Chip | 48,00 | 18,11 | 869,40 |
| Clif Bar Chocolate Chip Peanut Crunch | 48,00 | 18,11 | 869,40 |
| Clif Bar Peanut Toffee Buzz | 24,00 | 18,11 | 434,70 |
| Klimanøytral Servicepakke | 1,00 | 270,70 | 270,70 |
|
|
Ved forsinket betaling påløper det forsinkelsesrenter på 12% p.a.
|
|
Totalt
| 4 617,70 |
|
|
herav MVA Redusert sats | 15%
| 4 015,39 | 602,31 |