Kolsås Klatreklubb
Maridalsveien 17C
0178 Oslo
Faktura
|
Fakturanr:
| 00330 |
|
Kontonr:
| 9235 23 78137 |
|
Fakturadato:
| 25.06.2015 |
|
Forfallsdato:
| 02.07.2015 |
|
Spesifikasjon
|
Antall
|
Enhetspris
|
Sum
|
|---|
| Clif Bar Carrot Cake | 12,00 | 16,68 | 200,10 |
| Clif Bar Chocolate Almond Fudge | 12,00 | 16,68 | 200,10 |
| Clif Bar Chocolate Brownie | 24,00 | 16,68 | 400,20 |
| Clif Bar Chocolate Chip | 24,00 | 16,68 | 400,20 |
| Clif Bar Chocolate Chip Peanut Crunch | 24,00 | 16,68 | 400,20 |
| Clif Bar Peanut Toffee Buzz | 24,00 | 16,68 | 400,20 |
| Klimanøytral Servicepakke | 1,00 | 178,70 | 178,70 |
|
|
Ved forsinket betaling påløper det forsinkelsesrenter på 12% p.a.
|
|
Totalt
| 2 179,70 |
|
|
herav MVA Redusert sats | 15%
| 1 895,39 | 284,31 |