Hogne Bø Pettersen
Skrenten 16L
6411 Molde
Faktura
|
Fakturanr:
| 00283 |
|
Kontonr:
| 9235 23 78137 |
|
Fakturadato:
| 06.02.2012 |
|
Forfallsdato:
| 21.02.2012 |
|
Spesifikasjon
|
Antall
|
Enhetspris
|
Sum
|
|---|
| Clif Bar Blueberry Crisp | 5,00 | 12,37 | 61,87 |
| Clif Bar Carrot Cake | 5,00 | 12,37 | 61,87 |
| Clif Bar Chocolate Brownie | 10,00 | 12,37 | 123,75 |
| Clif Bar Oatmeal Raisin Walnut | 5,00 | 12,37 | 61,87 |
| Clif Bar White Chocolate Macadamia Nut | 5,00 | 12,37 | 61,87 |
| Clif Shot Citrus | 14,00 | 10,87 | 152,25 |
| Clif Shot Razz | 26,00 | 10,87 | 282,75 |
| Frakt Norgespakke | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
|
|
Ved forsinket betaling påløper det forsinkelsesrenter på 12% p.a.
|
|
Totalt
| 986,25 |
|
|
herav MVA Redusert sats | 15%
| 857,61 | 128,64 |