Gard Lien
Godesetkroken 4c
4034 Stavanger
Faktura
|
Fakturanr:
| 00281 |
|
Kontonr:
| 9235 23 78137 |
|
Fakturadato:
| 02.02.2012 |
|
Forfallsdato:
| 17.02.2012 |
|
Spesifikasjon
|
Antall
|
Enhetspris
|
Sum
|
|---|
| Clif Bar Black Cherry Almond | 5,00 | 16,50 | 82,50 |
| Clif Bar Blueberry Crisp | 5,00 | 16,50 | 82,50 |
| Clif Bar Carrot Cake | 5,00 | 16,50 | 82,50 |
| Clif Bar Chocolate Brownie | 5,00 | 16,50 | 82,50 |
| Clif Bar Cool Mint Chocolate | 5,00 | 16,50 | 82,50 |
| Clif Shot Chocolate | 4,00 | 14,50 | 58,00 |
| Clif Shot Citrus | 2,00 | 14,50 | 29,00 |
| Clif Shot Mocha | 2,00 | 14,50 | 29,00 |
| Clif Shot Razz | 4,00 | 14,50 | 58,00 |
| Clif Shot Strawberry | 3,00 | 14,50 | 43,50 |
| Clif Shot Vanilla | 2,00 | 14,50 | 29,00 |
| Clif Turbo Shot Chocolate Cherry | 3,00 | 14,50 | 43,50 |
|
|
Ved forsinket betaling påløper det forsinkelsesrenter på 12% p.a.
|
|
Totalt
| 702,50 |
|
|
herav MVA Redusert sats | 15%
| 610,87 | 91,63 |