Jostein H. Vinjerui
Hjalmar Johansens gate 102F
9007 Tromsø
Faktura
|
Fakturanr:
| 00270 |
|
Kontonr:
| 9235 23 78137 |
|
Fakturadato:
| 24.08.2011 |
|
Forfallsdato:
| 08.09.2011 |
|
Spesifikasjon
|
Antall
|
Enhetspris
|
Sum
|
|---|
| Clif Bar Blueberry Crisp | 48,00 | 16,50 | 792,00 |
| Clif Bar Chocolate Almond Fudge | 24,00 | 16,50 | 396,00 |
| Clif Bar Chocolate Brownie | 24,00 | 16,50 | 396,00 |
| Clif Bar Cool Mint Chocolate | 24,00 | 16,50 | 396,00 |
| Clif Bar Crunchy Peanut Butter | 24,00 | 16,50 | 396,00 |
| Clif Bar Peanut Toffee Buzz | 24,00 | 16,50 | 396,00 |
| Frakt | 1,00 | 172,50 | 172,50 |
|
|
Ved forsinket betaling påløper det forsinkelsesrenter på 12% p.a.
|
|
Totalt
| 2 944,50 |
|
|
herav MVA Redusert sats | 14%
| 2 582,89 | 361,61 |