| Adresse | Energibarrer.no
Vidars gate 11 4011 Stavanger |
| Bankkonto | 9235 23 78137 |
| Foretaksnr | 983 564 844 MVA |
| E-post | post@energibarrer.no |
| Telefon | 926 32 579 |
| Fakturanr: | 00121 |
| Kontonr: | 9235 23 78137 |
| Fakturadato: | 12.03.2007 |
| Forfallsdato: | 27.03.2007 |
| Spesifikasjon | Antall | Enhetspris | Sum |
|---|---|---|---|
| Lisens 4 nye siloer | 4,00 | 9 250,00 | 37 000,00 |
| Reisekostnader | 1,00 | 12 541,25 | 12 541,25 |
| Rekonfigurasjon Vision 3000 (timer)
PLS og i anlegget | 26,00 | 1 000,00 | 26 000,00 |
| Ved forsinket betaling påløper det forsinkelsesrenter på 12% p.a. | |||
| Totalt | 75 541,25 | ||
| herav MVA Ordinær sats | 25% | 60 433,00 | 15 108,25 |