| Adresse | Energibarrer.no
Vidars gate 11 4011 Stavanger |
| Bankkonto | 9235 23 78137 |
| Foretaksnr | 983 564 844 MVA |
| E-post | post@energibarrer.no |
| Telefon | 926 32 579 |
| Fakturanr: | 00070 |
| Kontonr: | 9235 23 78137 |
| Fakturadato: | 20.01.2004 |
| Forfallsdato: | 04.02.2004 |
| Spesifikasjon | Antall | Enhetspris | Sum |
|---|---|---|---|
| Konsulenttimer Ny løsning
01.08.2003 - 31.12.2003 | 145,50 | 625,00 | 90 937,50 |
| Ved forsinket betaling påløper det forsinkelsesrenter på 12% p.a. | |||
| Totalt | 90 937,50 | ||
| herav MVA Ordinær sats | 25% | 72 750,00 | 18 187,50 |