| Adresse | Energibarrer.no
Vidars gate 11 4011 Stavanger |
| Bankkonto | 9235 23 78137 |
| Foretaksnr | 983 564 844 MVA |
| E-post | post@energibarrer.no |
| Telefon | 926 32 579 |
| Fakturanr: | 00068 |
| Kontonr: | 9235 23 78137 |
| Fakturadato: | 30.06.2003 |
| Forfallsdato: | 15.07.2003 |
| Spesifikasjon | Antall | Enhetspris | Sum |
|---|---|---|---|
| Konsulenttimer Ny løsning
01.08.2002 - 30.06.2003 | 80,50 | 625,00 | 50 312,50 |
| Ved forsinket betaling påløper det forsinkelsesrenter på 12% p.a. | |||
| Totalt | 50 312,50 | ||
| herav MVA Ordinær sats | 25% | 40 250,00 | 10 062,50 |