| Adresse | Energibarrer.no
Vidars gate 11 4011 Stavanger |
| Bankkonto | 9235 23 78137 |
| Foretaksnr | 983 564 844 MVA |
| E-post | post@energibarrer.no |
| Telefon | 926 32 579 |
| Fakturanr: | 00066 |
| Kontonr: | 9235 23 78137 |
| Fakturadato: | 01.04.2003 |
| Forfallsdato: | 16.04.2003 |
| Spesifikasjon | Antall | Enhetspris | Sum |
|---|---|---|---|
| Konsulenttimer Diverse
01.03.2003 - 31.03.2003 | 4,50 | 875,00 | 3 937,50 |
| Ved forsinket betaling påløper det forsinkelsesrenter på 12% p.a. | |||
| Totalt | 3 937,50 | ||
| herav MVA Ordinær sats | 25% | 3 150,00 | 787,50 |